Descripción
- Cabezal con 35 brocas con taladrado desde arriba
- Cabeza posicionable motorizada y profundidad de taladro regulable con revolver
- Indicadores de inclinación posicionadores electrónicos digitales
| top plus | ||
|---|---|---|
| Brocas | n. | 35 |
| Intereje brocas | mm | 32 |
| Velocidad rotaciónbrocas | g/min. | 2800 |
| Carrera máxima grupo taladro | mm | 140 |
| Ancho máx. paneldebajo del puente | mm | 1280 |
| Potencia motor | KW(HP) | 4,4 (6) |
| Potencia motor reductor para rotación | KW(HP) | 0,25 (0,35) |
| Presiónn de ejercicio instalación neumática | bar | 6 |
| Consumoaire | Nl/ciclo | 12 |
| Carrera freno idráulico | mm | 50 |
| Altura mesa de trabajo | mm | 840 |
| Peso neto (Peso bruto) | Kg | 690 (820) |
| Dimensiones | mm | 1695x840x1305 |
Ventajas
| Sujeciones rápidas para un set up simple: esta solución permite la sustitución rápida de las herramientas , esencial para pasar ágilmente de un trabajo a otro,eliminando los tiempos muertos. |
| Única que taladra desde arriba: permite colocar las referencias en la parte exterior del tablero ocultando los defectos, con la ventaja de reconducir siempre las eventuales imperfecciones del tablero al interior del box. |
Ficha técnica
| top plus | ||
|---|---|---|
| Número de portabrocas | n. | 35 |
| Distancia entre ejes portabrocas | mm | 32 |
| Velocidad de rotación portabrocas | rp/min. | 2800 |
| Carrera máxima del grupo taladro | mm | 140 |
| Anchura máxima del tablero debajo del puente | mm | 1280 |
| Potecia motor | KW(HP) | 4,4 (6) |
| Potencia motor reductor por rotación | KW(HP) | 0,25 (0,35) |
| Presión funcionamiento sistema neumático | bar | 6 |
| Consumo aire | Nl/ciclo | 12 |
| Carrera freno hidráulico | mm | 50 |
| Altura mesa de trabajo | mm | 840 |
| Peso neto (Peso bruto) | Kg | 690 (820) |
| Dimensiones | mm | 1695x840x1305 |





