Descripción
- Movimentación manual para la subida/bajad e inclinación del eje con visualizadores digitales eléctronicos para la individuación de las cotas de trabajo
| Características tecnicas | TI120 CLASS | |
|---|---|---|
| Dimensiones de las mesas de trabajo | mm | 1.200 x 810 |
| Inclinaciónn eje tupí | gradi | +45° / -45° |
| Altura útil eje tupí Ø 30 – 35 (Ø 40 – 50) eje fijo / intercambiable | mm | 140 (180) |
| Saliente de la base del eje desde la mesa eje fijo eje intercambiable | mm | 2558 |
| Máx. diámetro herramienta escamotable por debajo de la mesa eje fijo eje intercambiable | mm | 320 x 60320 x 40 |
| Velocidad de rotación del eje tupí | g/min. | 3.000/4.500/6.000/8.000/10.000 |
| Potencia motor principal / eléctromandrin estándar disponible sobre pedido | kW (HP) | 45,5 |
| Diámetro externo boca de aspiración en la campana tupí | mm | 120 |
| Diámetro externo bocas de aspiración en la bancada | mm | 2 x 80 |
| Iinstalación de aspiración velocidad aire consumo aire | m/sm3/h | 201.600 |
| Peso máquina base | Kg | 490 |
Ventajas
Precisión y fiabilidad de puesta a punto. El operador regula ágilmente cada movimiento gracias a los volantes con visualizadores mecánicos de posición ubicados en el frontal de la máquina.
Guía tupí con programación mecánica: máxima velocidad y simplicidad en el set up. No más pasadas de pruebas gracias a los lectores digitales que aseguran la precisión a la décima de milímetro en el posicionamiento de las dos mesas
Ficha técnica
| class | ti 120 | |
| Versión máquina | manual | |
| Dimensión de la mesa de trabajo | mm | 1200×810 |
| Inclinación eje tupí | mm | +/- 45° |
| Altura útil del eje tupí Ø 30-35 (Ø 40 -50) | mm | 140 (180) |
| Saliente base eje de la mesa | mm | 25 |
| Máx. diámetro herramienta reentable debajo de la mesa | mm | 320 x 60 |



