Descripción
Sencillez y practicidad añadidads a la alta productividad
Ventajas
| Precisión constante en el tiempo con la movimentación sobre bielas. El sistema actua sobre las bielas y no sobre la mesa evitando posibles deformaciones. Esto garantiza la máxima estabilidad, paralelismo y fiabilidad. |
| Apertura de las mesas simultanea: garantiza una planaridad perfecta. El sistema permite el paso del trabajo del cepillo al regrueso con un solo movimento asegurando la velocidad y precisión del trabajo. |
Ficha técnica
| nova | fs 410 | |
| Ancho útil de trabajo | mm | 410 |
| Diámetro eje cepillo (n. cuchillas) | mm | 95 (4) |
| Potecia motor | kW (HP) | 5 (7) |
| Cepillo | ||
| Longitud total de las mesas | mm | 2200 |
| Dimensión guía de desbaste | mm | 1200×160 |
| Inclinazión guía de desbaste | da 90° a -45° | |
| Regrueso | ||
| Altura de trabajo (mín./máx.) | mm | 3,5/240 |
| Velocidad di avance | m/min | 6-12 |





