Descripción
Ventajas
Simple y practica gracias a la posición ergonomica de todos los mandos en el frontal de la máquina..
Flexibilidad entre la varias versiones disponibles para satisfacer todas las exigencias de trabajo
Ficha técnica
| nova | ti 105 | ti 105 ps | |
|---|---|---|---|
| Dimensión de la mesa de trabajo | 1200×855 | 1200×530 | mm |
| Dimensión del carro | n.d. | 1200×330 | mm |
| Longitud útil del eje- CE | 125 | 125 | mm |
| Velocidad de rotación del eje | 3500/6000/8000/10000 | 3500/6000/8000/10000 | g/min |
| Máx. diámetro herramienta escamotable por debajo de la mesa | 240×80 | 240×80 | mm |
| Máx diámetroherramienta escamotable por debajo de la mesa a 45º | 150×80 | 150×80 | mm |
| Potencia del motor principal 50 Hz | 5 (7) | 5 (7) | kW (Hp) |




